本日は、2020年7月のVeChainの価格予測を行うために、VETの過去の価格動向、動向、市場の意見をいくつか見ていきます。.
VeChainの概要
Vechainは、さまざまな製品が生産者からエンドユーザーまでのサプライチェーンを通過するときに、さまざまな製品の追跡と管理を容易にするために作成されたブロックチェーンプラットフォームです。プラットフォームのネイティブ暗号はVETです.
VETは現在、時価総額$ 478,834,998に基づいて27位であり、24時間の取引量は$ 204,259,228相当のVETです。 86,712,634,466 VETの総供給量のうち、55,454,734,800枚のVETコインが流通しています。 VeChainの価格は現在0.008635ドルで、1.12%の値上げです。.
VeChain価格予測:分析
Vechainは6月11日までに0.010ドルのキーレジスタンスに達したため、強気の勢いで6月に0,006267ドルでスタートしました。しかし、コインはこれらの新しい利益を維持することができず、同じ日に$ 0,008872に落ちました.
次の7日間、Vechainは短期的な回復を経験し、0.009ドルの重要なサポートレベルに戻りました。この修正にもかかわらず、トレンドはより高い時間枠で強気の兆候を示し、より低い時間枠では弱気の拍車を示しています.
6月19日、0.0076ドルから回復した後、VeChainの価格は0.0095ドルの抵抗を超えることができず、トレンドを0.00853ドルに戻しました。これは、少なくとも3週間サポートレベルにあった主要なトレンドラインに近いものです。.
Vechainは、0.008ドルの価格帯の高い部分で、0.009ドル未満で取引を続けました。過去数日間、VETは0.0090ドルの水準を維持するのに苦労しており、売り手からの圧力がより高い価格の行動を拒否している.
WalletInvetsorによって計算された抵抗、ピボット、およびサポートのレベルは次のとおりです。
- 抵抗レベル(R3):0.01025
- 抵抗レベル(R2):0.00979
- 抵抗レベル(R1):0.00953
- ピボットポイント:0.009064
- サポートレベル(S1):0.00880
- サポートレベル(S2):0.00834
- サポートレベル(S3):0.008075
開発
今月、Vechainは、コロナウイルスのパンデミックに対するソリューションを開発したことを含め、いくつかの主要なパートナーシップを確立しました。 Vechainは、I-Danteと提携して、COVID-19感染を確認するための自動電子テストであるE-HCertソリューションを作成しました。.
このソリューションは、すべての情報とすべてのユーザーデータが安全に保存され、キプロスの地中海病院に送信されるE-NewHealthLifeアプリケーションと一緒に使用されます。.
Dimitrios Neocleousは、次のようなツイートを投稿しました。「1,200人以上がラルナカ空港でE-HCertアプリをダウンロードし、新しいコロナウイルステスト結果の受信を要求しました」– Powered by VeChain ToolChain!
他のニュースでは、VeChainビデオコンテストは2020年6月30日の午後10時UTC + 8に終了するため、先週が近づいています。 VeChain財団は、300万のVETで報われる最高のもので、よりエキサイティングなビデオを受け取るのを待っています.
VeChainの価格予測:2020年7月の市場の意見
いくつかの暗号サイトが独自に作成しました VeChainの価格予測, そして、VETの市場センチメントを把握するために最も適切なもののいくつかをリストアップします.
Digitalcoinprice
Digitalcoinpriceの VeChainの価格予測には、7月のVETの楽観的な価格が含まれており、コインは74.66%の変動で0.01571839ドルに達すると予測されています。.
コインプレディクター
コインプレディクター VETは7月の初めに$ 0.000368で、+ 5.4%の増加で手を変えると予想しています。 7月末までに、サイトはVETが54.2%で0.00016ドルの価格に急上昇すると予測しました.
TradingBeasts
ザ・ 地点 VETは2020年7月の初めまでに$ 0.0109743に達すると予測されました。予想される最高価格は$ 0.0136410で、最低価格は$ 0.0092759です。 Vechainは$ 0.0109128の値で月を閉じることになっています.
Bitverzo
Bitverzoの VeChainの価格予測は、平均値、最小値、最大値とともに、7月のすべての日に拡張されます.
2020年7月1日水曜日 | 0.424825 | -0.686014 | 1.582219 |
2020年7月2日木曜日 | 0.412516 | -0.642986 | 1.649101 |
2020年7月3日金曜日 | 0.400032 | -0.719459 | 1.605871 |
2020年7月4日土曜日 | 0.400056 | -0.668725 | 1.515320 |
2020年7月5日日曜日 | 0.394046 | -0.618657 | 1.569775 |
2020年7月6日月曜日 | 0.390168 | -0.619298 | 1.658112 |
2020年7月7日火曜日 | 0.386918 | -0.657670 | 1.610971 |
2020年7月8日水曜日 | 0.378312 | -0.743023 | 1.530957 |
2020年7月9日木曜日 | 0.379766 | -0.730702 | 1.560539 |
2020年7月10日金曜日 | 0.380522 | -0.790610 | 1.606628 |
2020年7月11日土曜日 | 0.392961 | -0.647519 | 1.609596 |
2020年7月12日日曜日 | 0.398271 | -0.728757 | 1.598803 |
2020年7月13日月曜日 | 0.404382 | -0.681977 | 1.547881 |
2020年7月14日火曜日 | 0.409597 | -0.584059 | 1.647292 |
2020年7月15日水曜日 | 0.407783 | -0.685301 | 1.560985 |
2020年7月16日木曜日 | 0.414260 | -0.660021 | 1.633431 |
2020年7月17日金曜日 | 0.418219 | -0.650418 | 1.724816 |
2020年7月18日土曜日 | 0.432044 | -0.649864 | 1.603522 |
2020年7月19日日曜日 | 0.436977 | -0.691103 | 1.630973 |
2020年7月20日月曜日 | 0.441046 | -0.655614 | 1.664964 |
2020年7月21日火曜日 | 0.442698 | -0.696172 | 1.686650 |
2020年7月22日水曜日 | 0.435979 | -0.590050 | 1.709273 |
2020年7月23日木曜日 | 0.436421 | -0.623772 | 1.629591 |
2020年7月24日金曜日 | 0.433452 | -0.575864 | 1.658275 |
2020年7月25日土曜日 | 0.439711 | -0.727832 | 1.630524 |
2020年7月26日日曜日 | 0.436703 | -0.590750 | 1.627801 |
2020年7月27日月曜日 | 0.432722 | -0.637865 | 1.604543 |
2020年7月28日火曜日 | 0.426473 | -0.688400 | 1.677591 |
2020年7月29日水曜日 | 0.412247 | -0.693941 | 1.629713 |
2020年7月30日木曜日 | 0.405800 | -0.669590 | 1.664697 |
2020年7月31日金曜日 | 0.396758 | -0.697939 | 1.643199 |
暗号グラウンド
暗号グラウンド 7月の初めに、VETの価格は-87.05%下がって0.5105ドルになると見積もっています。コインの終値は$ 0.2393で、変動は-93.93%になると予想されます。.
暗号化
暗号化 VeChainの価格は0.013274ドルで、7月の初めには48.3%上昇すると予測されています。コインは56.08%の変化で$ 0.013971で月を閉じるように計算されます.
政府資本
政府資本 7月のVeChainの平均価格は0.00976ドルで、予想最高価格は0.011224ドル、最低価格は0.008296ドルになると予測されています。月の残りの日の予測も利用できます.
2020年7月 | |||
2020年7月1日水曜日 | 0.00976 | 0.008296 | 0.011224 |
2020年7月2日木曜日 | 0.00929 | 0.0078965 | 0.0106835 |
2020年7月3日金曜日 | 0.00919 | 0.0078115 | 0.0105685 |
2020年7月4日土曜日 | 0.00912 | 0.007752 | 0.010488 |
2020年7月5日日曜日 | 0.00896 | 0.007616 | 0.010304 |
2020年7月6日月曜日 | 0.00913 | 0.0077605 | 0.0104995 |
2020年7月7日火曜日 | 0.00915 | 0.0077775 | 0.0105225 |
2020年7月8日水曜日 | 0.00898 | 0.007633 | 0.010327 |
2020年7月9日木曜日 | 0.00886 | 0.007531 | 0.010189 |
2020年7月10日金曜日 | 0.00840 | 0.00714 | 0.00966 |
2020年7月11日土曜日 | 0.00776 | 0.006596 | 0.008924 |
2020年7月12日日曜日 | 0.00784 | 0.006664 | 0.009016 |
2020年7月13日月曜日 | 0.008046 | 0.0068391 | 0.0092529 |
2020年7月14日火曜日 | 0.00769 | 0.0065365 | 0.0088435 |
2020年7月15日水曜日 | 0.0070095 | 0.005958075 | 0.008060925 |
2020年7月16日木曜日 | 0.00689 | 0.0058565 | 0.0079235 |
2020年7月17日金曜日 | 0.00645 | 0.0054825 | 0.0074175 |
2020年7月18日土曜日 | 0.00683 | 0.0058055 | 0.0078545 |
2020年7月19日日曜日 | 0.00700 | 0.00595 | 0.00805 |
2020年7月20日月曜日 | 0.00738 | 0.006273 | 0.008487 |
2020年7月21日火曜日 | 0.00745 | 0.0063325 | 0.0085675 |
2020年7月22日水曜日 | 0.00747 | 0.0063495 | 0.0085905 |
2020年7月23日木曜日 | 0.00725 | 0.0061625 | 0.0083375 |
2020年7月24日金曜日 | 0.00680 | 0.00578 | 0.00782 |
2020年7月25日(土) | 0.007097 | 0.00603245 | 0.00816155 |
2020年7月26日日曜日 | 0.007059 | 0.00600015 | 0.00811785 |
2020年7月27日月曜日 | 0.007056 | 0.0059976 | 0.0081144 |
2020年7月28日火曜日 | 0.00699 | 0.0059415 | 0.0080385 |
2020年7月29日水曜日 | 0.00682 | 0.005797 | 0.007843 |
2020年7月30日木曜日 | 0.00676 | 0.005746 | 0.007774 |
2020年7月31日金曜日 | 0.00651 | 0.0055335 | 0.0074865 |
WalletInvestor
WalletInvestor 7月の次の9日間の毎日の予測を投稿しました。これには、個々の日のコインの最小値と最大値も含まれます。.
2020-07-01 | 0.00943 | 0.00861 | 0.01024 |
2020-07-02 | 0.00969 | 0.00886 | 0.01052 |
2020-07-03 | 0.00955 | 0.00871 | 0.01033 |
2020-07-04 | 0.00953 | 0.00869 | 0.01031 |
2020-07-05 | 0.00930 | 0.00850 | 0.01011 |
2020-07-06 | 0.00943 | 0.00863 | 0.01023 |
2020-07-07 | 0.010027 | 0.00916 | 0.01083 |
2020-07-08 | 0.010058 | 0.00928 | 0.01084 |
2020-07-09 | 0.01032 | 0.00950 | 0.0111 |
VeChain価格予測:評決
これでVeChainの価格予測は終わりです。他の暗号通貨予測サイトから収集したデータを見てください。 VETの予測は強気の傾向に基づいているようです.
注目の画像:cryptonomist.ch